全校學程簡介
全校學程統計:4個跨域學院、8個學分學程、26個微學程 113.05.23更新 | |||||
商務管理學院(2個跨域學院、2個學分學程、15個微學程) | |||||
序 | 跨域學院學分學程 | 主辦單位 | 召集老師 | 取證學分 | 學程資料 |
1 | 金融雙語行銷跨域學院 | 商管學院 | 沈穎倫 | 22 | |
2 | 都市永續發展與更新跨域學院 | 財金系 | 楊適伃 | 22 | |
序 | 學分學程 | 主辦單位 | 召集老師 | 取證學分 | 學程資料 |
1 | FinTech | 財金系 | 劉大魁 | 20 | |
2 | 幸福產業婚慶服務經營管理 | 企管系 | 洪大翔 | 20 | |
MICE雙語(112退場) | 行管系 | 葛致慧 | 20 | ||
服務創新商業模式(112退場) | 企管系 | 吳宜靜 | 20 | ||
網實通路整合(112退場) | 行管系 | 陳桂嫻 | 20 | ||
序 | 微學程 | 主辦單位 | 召集老師 | 取證學分 | 學程資料 |
1 | 婚慶服務經營管理 | 企管系 | 洪大翔 | 9 | |
2 | 咖啡與創意飲食經營 | 休閒系 | 鄭雅馨 | 12 | |
3 | 整復推拿調理養生 | 休閒系 | 呂宜蓉 | 9 | |
4 | 橘色產業服務 | 企管系 | 楊雅棠 | 9 | |
5 | 雙語會展與活動行銷 | 行管系 | 陳慧婷 | 10 | |
6 | 大數據與數位稽核 | 會資系 | 賴虹霖 | 9 | |
7 | 行銷科技 | 財金系 | 侍安宇 | 9 | |
8 | 都更金融 | 財金系 | 楊適伃 | 9 | |
9 | 智慧金融 | 財金系 | 沈劍虹 | 9 | |
10 | 商務與金融資訊安全 | 行管系 | 呂崇富 | 10 | |
11 | 半導體與智慧製造商務管理 | 財金系 | 沈劍虹 | 9 | |
12 | 旅遊創新與數位行銷 | 休閒系 | 姜穎 | 10 | |
13 | 永續管理之碳盤查(113-1) | 會資系 | 游輝城 | 9 | |
14 | 餐飲創新管理(113-1) | 休閒系 | 劉曉琪 | 10 | |
15 | 金融雙語行銷(113-1) | 財金系 | 沈穎倫 | 10 | |
記帳士培育(111退場) | 會資系 | 高麗萍 | 12 | ||
會展與快閃活動行銷(112退場) | 行管系 | 陳慧婷 | 9 | ||
大數據與金融監理(112退場) | 會資系 | 賴虹霖 | 9 | ||
金融數位行銷(112退場) | 財金系 | 劉大魁 | 9 | ||
高資產財富管理(112退場) | 財金系 | 劉大魁 | 9 | ||
銀行授信與不動產鑑價(112退場) | 財金系 | 楊適伃 | 9 | ||
智能投資創新應用(112退場) | 財金系 | 李世欽 | 9 | ||
商業模式創新創業(112退場) | 企管系 | 吳宜靜 | 9 | ||
獎勵旅遊規劃與服務(112-1退場) | 休閒系 | 姜穎 | 12 | ||
新零售營運(113-1退場) | 行管系 | 陳桂嫻 | 10 | ||
租稅規劃(113-1退場) | 會資系 | 李秀梨 | 11 | ||
智能財富管理(113-1退場) | 財金系 | 劉大魁 | 9 | ||
商貿外語學院(1個跨域學院、3個學分學程、4個微學程) | |||||
序 | 跨域學院學分學程 | 主辦單位 | 召集老師 | 取證學分 | 學程資料 |
1 | 全英語國際商務跨域學院 | 商貿學院 | 張弘遠 | 24 | |
序 | 學分學程 | 主辦單位 | 召集老師 | 取證學分 | 學程資料 |
1 | 區域商貿 | 國貿系 | 林郁芬 | 22 | |
2 | 國際空勤服務 | 應英系 | 高淑華 | 22 | |
3 | 外貿數位科技 | 國貿系 | 何素美 | 20 | |
序 | 微學程 | 主辦單位 | 召集老師 | 取證學分 | 學程資料 |
1 | 拉丁美洲商貿 | 國貿系 | 陳敬忠 | 12 | |
2 | 東南亞商貿 | 國貿系 | 王珍一 | 12 | |
3 | 日本商貿 | 應日系 | 張秀玲 | 12 | |
4 | 智慧商貿 | 國貿系 | 姚政文 | 12 | |
創新設計學院(1個跨域學院、2個學分學程、7個微學程) | |||||
序 | 跨域學院學分學程 | 主辦單位 | 召集老師 | 取證學分 | 學程資料 |
1 | 元宇宙多元創新跨域學院 | 創設學院 | 王年燦 | 21 | |
序 | 學分學程 | 主辦單位 | 召集老師 | 取證學分 | 學程資料 |
1 | 翻轉農業 明日餐桌 | 資管系 | 林曉雯 | 20 | |
2 | 跨境電子商務 | 資管系 | 蘇啟鴻 | 20 | |
物聯網科技與行銷(111-2退場) | 商管系 | 陳明郁 | 20 | ||
創業家能力(111退場) | 商管系 | 沈介文 | 20 | ||
雲端行動應用實務(112退場) | 資管系 | 黃信博 | 18 | ||
序 | 微學程 | 主辦單位 | 召集老師 | 取證學分 | 學程資料 |
1 | 明日餐桌 | 資管系 | 林曉雯 | 10 | |
2 | 多元文化跨境電商虛實整合 | 資管系 | 蘇啟鴻 | 10 | |
3 | 物聯網科技與行銷 | 商管系 | 陳明郁 | 10 | |
4 | 新媒體傳播 | 多設系 | 紀俊年 | 10 | |
5 | 全方位整合性行銷 | 商管系 | 蔡緒浩 | 10 | |
6 | 互動媒體 | 多設系 | 黃淑芬 | 12 | |
7 | 智慧永續科技 | 資管系 | 黃信博 | 9 | |
智慧雲端行動科技(112退場) | 資管系 | 黃信博 | 11 | ||
創業家能力(113-1退場) | 商管系 | 沈介文 | 10 | ||
通識教育學部(1個學分學程) | |||||
序 | 學分學程 | 主辦單位 | 召集老師 | 取證學分 | 學程資料 |
1 | 國際遊程風土規劃師 | 通識學部 | 陳穎慧 | 18 | |
113.3.27 跨領域小組會議-113(1)更新學程老師 |
瀏覽數: