【日課務組】109學年度應屆畢業班暑修課程開課公告
日間部應屆畢業班暑修課程開課結果
◎應屆畢業班暑修課程開課結果如下:(6月30日開始上課)
| 109學年度應屆畢業班暑修開課結果-四技部、五專部(6/30開課) | ||||||||||
| 項次 | 科目 | 年 | 學 | 時 | 星 | 節次 | 預計上課期間 | 總時數 | 師資 | 備註 |
| 級 | 分 | 數 | 期 | |||||||
| 1 | 三下〔成本會計(下) 〕 (會資系) | 3 | 3 | 3 | 一 | 6,7,8,9 | 06/30~07/22 | 54 | 關課 | |
| 二 | 6,7,8,9 | |||||||||
| 三 | 6,7,8,9 | |||||||||
| 四 | 6,7,8,9 | |||||||||
| 2 | 四上〔高等會計(上) 〕 (會資系) | 4 | 3 | 3 | 一 | 1,2,3,4 | 06/30~07/22 | 54 | 陳瑜芬 | |
| 二 | 1,2,3,4 | |||||||||
| 三 | 1,2,3,4 | |||||||||
| 四 | 1,2,3,4 | |||||||||
| 3 | 四下〔高等會計(下) 〕 (會資系) | 4 | 3 | 3 | 一 | 9,10,11,12 | 06/30~07/22 夜間上課 |
54 | 陳富強 | |
| 二 | 9,10,11,12 | |||||||||
| 三 | 9,10,11,12 | |||||||||
| 四 | 9,10,11,12 | |||||||||
| 4 | 〔語言測驗輔助教學 〕 (單學期) (五專部) |
5 | 0 | 4 | 一 | 1,2,3,4 | 06/30~07/23 | 72 | 何子祿 | 因7/26~7/29與一般暑修課衝堂調整上課時段如下: 7/26調整至7/2(星期五) 7/27調整至7/9(星期五) 7/28調整至7/16(星期五) 7/29調整至7/23(星期五) 課程時間於7月23日結束 |
| 二 | 1,2,3,4 | |||||||||
| 三 | 1,2,3,4 | |||||||||
| 四 | 1,2,3,4 | |||||||||
| 五 | 1,2,3,4 | |||||||||
| 〔語言測驗輔助教學 〕 (單學期) (四技部) |
4 | 0 | 4 | 一 | 1,2,3,4 | 72 | ||||
| 二 | 1,2,3,4 | |||||||||
| 三 | 1,2,3,4 | |||||||||
| 四 | 1,2,3,4 | |||||||||
| 五 | 1,2,3,4 | |||||||||
◎上課方式:採遠距方式上課,請同學注意數位學院及課程之教學計畫表訊息
◎選課(繳費)人數未達開課標準之課程,課務組將予以關課,關課課程且已繳費之同學,出納組將於4週後依序進行學生帳戶匯款退費。
若有退費匯款問題,請來電出納組(分機1216)
◎查詢開課課程請參閱附件,或暑修選課系統 http://140.131.77.93/summerselect/summers/sloginpage.asp。
★開課標準:選課(含繳費)人數須達15人;若加選學生中有畢業生,則選課(含繳費)人數達8人可開課
瀏覽數:
